【空室あり】コミュニティーハウス横浜保土ヶ谷桜が丘
<3駅利用可>女性限定鍵付き個室27,800円~!商業施設・行政施設が充実した大人気の星川駅
【空室あり】コミュニティーハウス横浜保土ヶ谷桜が丘/相鉄本線 星川駅 徒歩9分 更新日:2025/12/15 |
|
| 交通 | 相鉄本線 星川駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜保土ヶ谷桜が丘1 |
| 賃料 | 27,800円~ |
| 共益費 | -円~ |
| 初期費用 | 15,000円 |
| 性別 | 女性専用 |
- 部屋数5~10室
- 徒歩6分~10以内
- 部屋タイプ:個室
物件情報詳細(全部屋共通)
| 交通機関 | 相鉄本線 星川駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 総部屋数 | 10 |
| 建物構造 | 木造 |
| 契約期間 | 定期建物賃貸借契約1年 |
| 駐輪場 | あり(置ける台数に限りがございます) |
| 駐輪場料金 | -円(税込) |
| 入居条件 | 女性限定 |
| 共用設備 | 3つ口ビルトインコンロ、電子レンジ、炊飯器2つ、オーブントースター、電気ケトル、食器各種、シャワールーム2つ、リビング器具一式、温水便座付きトイレ2つ、洗濯機2つ、洗面台2つ等 |
| 個室設備 | ベッド、エアコン、机、椅子、冷蔵庫、電源、TVジャック、クローゼット、等。 |
| 浴室・シャワー | シャワールーム2室 |
| トイレ | 洋式2室*ウォシュレット、暖房便座付き。 |
| 管理・清掃スタイル | 週1回の定期清掃 |
| 主なハウスルール | 館内禁煙
ハウスルールはご内覧時に詳細ご説明させて頂きます |
| 周辺環境 | ―◆コミュニティーハウス横浜保土ヶ谷桜が丘の周辺施設◆―
◎スーパーまで徒歩10分、コンビニまで徒歩5分、病院まで徒歩6分。区役所まで徒歩12分。生活利便性が高いエリアです。 ◎駅前のイオンには、DAISOやスターバックスコーヒーの他に、歯医者や病院、飲食店多数で様々な商業施設が充実♪ ◎保土ヶ谷スポーツセンターへは徒歩8分、ジムが安価で利用できると人気があります。 ◎保土ヶ谷公園へは自転車で9分。テニスコートや野球場もある大きい公園です。梅林などの自然も多く、四季折々の風景が楽しめます♪ 【スーパー】 そうてつローゼン(徒歩10分)、大井商店(徒歩5分)、まいばすけっと(徒歩12分) 【コンビニ】 セブンイレブン(徒歩6分)、ローソン(徒歩5分) 【ドラッグストア】 ハックドラッグ(徒歩10分)、ココカラファイン(徒歩15分)、 【飲食店】 中華料理(徒歩5分)、蕎麦屋(徒歩6分)、和食(徒歩10分)、ラーメン屋(徒歩10分) 【金融機関】 郵便局(徒歩10分)、セブン銀行(徒歩10分)、三井UFJ銀行(徒歩10分)、 【医療機関】 内科(徒歩6分)、歯科(徒歩6分) |
| その他備考 | 玄関はナンバーキー式、個別ポストも完備、ネット無料 |
| キャンペーン | 条件付きで賃料7000円引きキャンペーン中♪
※詳細お問い合わせ下さい。 |
| 備考 | ―◆2路線利用可×新生活を豊かに♪◆―
相鉄本線「星川駅」より徒歩9分/相鉄本線「天王町駅」より徒歩16分・自転車6分 <横浜約7分> JR横須賀線・JR湘南新宿ライン 保土ケ谷駅より徒歩16分・自転車6分 横浜約3分><品川約25分><渋谷約30分>と主要駅へのアクセスも抜群! |
部屋情報
| 部屋番号 | 広さ | 賃料 (月額) |
共益費 (月額) |
個室/ドミ | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7㎡ | 27,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで27800円。通常34800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 102 | 7㎡ | 27,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで27800円。通常34800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 103 | 7.9㎡ | 28,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで28800円。通常35800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 104 | 7.9㎡ | 28,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで28800円。通常35800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 105 | 7㎡ | 28,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで28800円。通常35800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 201 | 7.4㎡ | 29,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで29800円。通常36800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 202 | 8.1㎡ | 29,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで29800円。通常36800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 203 | 7㎡ | 28,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで28800円。通常35800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 204 | 8㎡ | 29,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで29800円。通常36800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
| 205 | 7.2㎡ | 29,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
| その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで29800円。通常36800 円。詳細お問合せください。 | |||||
| 備考※入居者様の火災保険にもオーナー費用負担で入りますので、もしもの時にも安心して頂けます。 | |||||
所在地のMAP
所在地までの交通機関
- ■所在地
- 神奈川県横浜保土ヶ谷桜が丘1
- ■交通機関1
- 相鉄本線 星川駅 徒歩9分
- ■交通機関2
- 相鉄本線 天王町駅 徒歩16分・自転車6分
- ■交通機関3
- JR横須賀線・JR湘南新宿ライン 徒歩16分・自転車6分
物件管理者
| 会社名 | 合同会社コミュニティーハウス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中央3丁目26−5 パセオ新中野305 |
















